| Family Name | Category | Type Name | 3 PHASE3 WIRE | Visability AsBuilt | Visability Detail Bubble | Visability Pool Elevation | Visability Revision | Visability Surface Finish | Visibility Flow | Visibility Grating Span | Visibility North Arrow | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 1 12in SCALE | 1 12in TEXT | 1 HR | 1in SCALE | 1in TEXT | 116in SCALE | 116in TEXT | 12in SCALE | 12in TEXT | 12_Large_Value | 13_Large_Value | 132in TEXT | 14in SCALE | 14in TEXT | 18in SCALE | 18in TEXT | 128 | 192 | 2 HR | 23_Large_Value | 3 HR | 3in SCALE | 3in TEXT | 316in TEXT | 332in SCALE | 332in TEXT | 34in SCALE | 34in TEXT | 38in SCALE | 38in TEXT | 384 | 4 HR | 6in TEXT | A | Analog | Angle | ARROW_LARGE | ARROW_SMALL | BAR 1 | BAR 2 | BAR 3 | BAR 4 | Bar_Length | Bottom Visiblity | Box Visibility | CHANNEL | CIRCUIT | CONDUIT | CONDUIT QUANTITY | CONNECTIONS | CONTOLLERSWITCH | CWI | CWR | Description | DESIGN BASIS | Digital | Display Annotation | District Source | FEEDER NUMBER | Fill | Floor Box | FLOW | General Note Category | Geometric Tolerance | Geometric Tolerance With Datum | Geometric Tolerance With Material | Geometric Tolerance With Material Datum | GROUND | GROUND QUANTITY | Guard Tick Mark Length | Guard Tick Mark Length 1 | Guard Tick Mark Length 2 | Head Length | Head Ratio | Hide Corners | Horn | Keynote Number | Label | Label Annotation | Leader Arrowhead | LEFT ONOFF | Length | Length Head | Length Tail | LOAD DESCRIPTION | LOAD VOLTAGE | Lower_Value | MajDiv_Length | Neg_Unit_Mark | NEUTRAL | NEUTRAL QUANTITY | NUMBER OF POLES | Number_of_DivLines_Major | Number_of_DivLines_Minor | PART A | Pos_Unit_Mark | Preperation Note Inside | Preperation Note Outside | Preperation Symbol | Push Button | Ref North | RELAY | RIGHT ONOFF | Scale | Scale 2 | Scale 3 | Scale 4 | Scale_Label | Sheet Visible | Show Filled | Show Hydraulic Label | Show Sprinkler Label | SIZE | Smoke | Strobe | StrobeHorn | Symbol Depth | Symbol Diameter | Symbol Half Width | Symbol Inner Diameter | Symbol Inner Radius | Symbol Radius | Symbol Width | Tele Data | Telephone | TEXT | Text Visible | text_for_1_over_scales | text_for_3_over_scales | text_for_large_scales | TEXT_PLAN_NORTH_LARGE | TEXT_PLAN_NORTH_SMALL | Text_Sheet Visible | Top Visiblity | TOTAL SETS | Type | Type of Family | Upper_Value | USACE Master Template File | Usage | Vis Fill | WHATEVER | Width | Width Head | Width Ratio | Width Tail |
|---|
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 39 | Apr-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2" | | | | | | | | | | Louisville District | 39 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 38 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 38 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 37 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2" | | | | | | | | | | Louisville District | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 36 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 36 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 35 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 35 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 44 | Feb-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2" | | | | | | | | | | Louisville District | 44 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | Feb-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 43 | Feb-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 43 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 42 | Mar-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2" | 1.0 | | | | | | | | | Louisville District | 4 | | | | | | | | | 6 | 1 | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | Mar-00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 41 | Mar-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2" | | | | | | | | | | Louisville District | 41 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 40 | Apr-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 40 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | Apr-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 34 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | 1.0 | | | | | | | | | Louisville District | 3 | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 500 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 33 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 33 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 32 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3" | | | | | | | | | | Louisville District | 32 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 31 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3" | | | | | | | | | | Louisville District | 31 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 30 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 30 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 29 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 1/2" | 2.0 | | | | | | | | | Louisville District | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 28 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 28 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 27 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 27 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 26 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 26 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 25 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 25 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 24 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 5 | | | | | | | | | Jan-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 23 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 23 | | | | | | | | | Jan-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 22 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 22 | | | | | | | | | Jan-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 21 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 21 | | | | | | | | | Jan-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 20T | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 20T | | | | | | | | | Feb-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 19 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 19 | | | | | | | | | Feb-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 18 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 18 | | | | | | | | | Feb-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 17 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 17 | | | | | | | | | Feb-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 16 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 16 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 1/4" | | | | | | | | | | Louisville District | 15 | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 14 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | 4.0 | | | | | | | | | Louisville District | 14 | | | | | | | | | Mar-00 | 4 | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 350 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 13 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 13 | | | | | | | | | Mar-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 12 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 12 | | | | | | | | | Apr-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 11 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3/4" | 1.0 | | | | | | | | | Louisville District | 11 | | | | | | | | | 10 | 1 | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 06S | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | Louisville District | 6S | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 06T | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 67 | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 08S | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 8S | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 08T | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 8T | | | | | | | | | Jan-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 10S | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 10S | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 14S | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 14S | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 20S | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3" | | | | | | | | | | Louisville District | 20S | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 22T | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 22T | | | | | | | | | Mar-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 24S | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 24S | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 30S | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 30S | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 30T | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 30T | | | | | | | | | Jan-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 32T | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 32T | | | | | | | | | Jan-00 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 34S | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *3" | | | | | | | | | | Louisville District | 34S | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 38T | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2 1/2" | | | | | | | | | | Louisville District | 38T | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 56T | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1" | | | | | | | | | | Louisville District | 56T | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 61 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3/4" | 1.0 | | | | | | | | | Louisville District | 13 | | | | | | | | | 12 | 1 | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 62 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3/4" | | | | | | | | | | Louisville District | 62 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
| Callout_Feeder_USACE | Generic Annotations | 63** | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3/4" | | | | | | | | | | Louisville District | 63 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | None | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | Loadable Family | | USACE_Annotation.rvt | | | | | | | |
